
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rambølgruppen</title>
	<atom:link href="http://rambol.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rambol.no</link>
	<description>Fint og flott
</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deilig Stevie Wonder uten telefonsamtale</title>
		<link>http://rambol.no/archives/763</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/763#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hørt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/archives/763</guid>
		<description><![CDATA[Hørte på albumet Essential Stevie Wonder på Spotify nå. Virker som om dette er et samlealbum fra 1987 eller deromkring. Må si det var veldig deilig å høre på et slikt album hvor jeg slapp å høre I just called…. Det må være irriterende for Mr. Wonder at den sangen av han som de fleste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusrapport, uke 2</title>
		<link>http://rambol.no/archives/758</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening og diett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/archives/758</guid>
		<description><![CDATA[Her kommer en liten statusrapport som viser utviklingen for uke 2. Vekt forrige søndag: 103,8 kg Weight denne søndagen: 102,7 kg Resultat: –1,1 kg BMI forrige søndag: 33.13 BMI denne søndagen: 32.78 Resultat: -0.35 Fettprosent forrige søndag: 23.78% Fettprosent denne søndagen: 21.34% Resultat: -2.44 Dager hvor dietten ble fulgt: 5 Ekstra spesialdager i uka: 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shovelglove, dagen etter</title>
		<link>http://rambol.no/archives/753</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/753#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening og diett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/archives/753</guid>
		<description><![CDATA[Som jeg skrev i går så testet jeg shovelglove med min egenmekka dings. Og jeg kan melde at det fungerer. Er sliten i armene og merker også en liten stølhet i skuldrene. Godt tegn. Har også vært i fatterns bod og fått tak i denne. Litt lett på bare 3,5kg, men tenkte å teste den]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening og diett</title>
		<link>http://rambol.no/archives/752</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/752#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening og diett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/archives/752</guid>
		<description><![CDATA[OK, som jeg skrev om i januar så har jeg nå altså begynt å trene. Men med 14 registrere treninger på 7 måneder, så er det vel ingen som kan beskylde meg for å trene altfor regelmessig. Har også lett litt etter en diett å gå på uten å virkelig finne en. Noen på jobben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stem på Gambler</title>
		<link>http://rambol.no/archives/745</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Gå inn å stem på denne a? VG har en konkurranse der de kårer Norges peneste hund, så da kan dere vel stemme på Gambler?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukas lille treningsdose</title>
		<link>http://rambol.no/archives/735</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening og diett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Denne uka hadde jeg vakt til klokka 22 om kvelden, så var ikke så lett å få til noe treningsturer. Men det ble alikevel løst på et vis. Min mor har en ergometersykkel som ble lånt, og så fant jeg frem disse. Så denne uka ble det et par turer sykling, noe &#8220;vekting&#8221; og i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treningsoppsummering, Januar 2010</title>
		<link>http://rambol.no/archives/723</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/723#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening og diett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/archives/723</guid>
		<description><![CDATA[Da er første halve måned med trening over, og her kommer en liten oppsummering. Status: Det ble totalt 7 økter denne perioden. 6 speed walking-turer og 1 spinningtime. Totalt tid brukt: 3 timer, 45 minutter. Gjennomsnittlig puls: 155 Kalorier forbrent: ca 1667 + spinning (Klokka beregner bare ca-kalorier, og ikke ved spinning&#8230;) Så nå er]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treningen har startet</title>
		<link>http://rambol.no/archives/718</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/718#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Franks hode]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Trening og diett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er ikke helt sikker på hva jeg har startet trening til, men jeg har nå i hvert fall startet å trene. Var i dag ute på min tredje tur siden lørdag, og må si det går greit. Har funnet et treningsprogram på nettet som jeg følger. Det heter Podrunner, og de sier at jeg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er vaksinering farlig?</title>
		<link>http://rambol.no/archives/717</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk og samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[influensa]]></category>
		<category><![CDATA[medisin]]></category>
		<category><![CDATA[svineinfluensa]]></category>
		<category><![CDATA[vaksine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Siden vaksineaksjon.no går hardt ut og hevder dette. Jeg skal ikke si noe om de forskjellige utsagnene deres, da jeg ennå ikke har nok kunnskap. Men jeg skal gå gjennom siden deres punkt for punkt, og kommer jeg over noe interessant så skal jeg skrive om det. Men som en liten forsmak på hva jeg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tur til Filippinene. Part One</title>
		<link>http://rambol.no/archives/716</link>
		<comments>http://rambol.no/archives/716#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drømmer]]></category>
		<category><![CDATA[I Franks hode]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Reise og fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rambol.no/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Om det ikke er nok som skjer med jobb, kjøring osv. så tenker jeg nå at jeg må nesten få tatt meg en tur til Filippinene. Og det ganske så snart. Så er spørsmålet hvordan jeg skal komme meg dit? by Majii1 Pga. av ulike deler ungdommelig galskap, ren og skjær uflaks og en liten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rambol.no/archives/716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

